| ESTADOS UNIDOS | JAPÓN | ALEMANIA |
| Tiene diversas escuelas, | Se sigue un curso en el | Se cursa Secundaria I y II |
| según lo que quieran | que dependiendo del | en el nivel II, se toman |
| estudiar. | nivel de estudios. | clases de bachillerato. |
| La educación es obligatoria. | La educación, no es obligatoria. | La educación es obligatoria. |
| Los estudiantes, de acuerdo | ||
| al nivel de estudios, | Cuenta con los recursos para | Los universitarios, no |
| logra una mejor posición | formar exitosos | consiguen buenos trabajos. |
| económica. | profesionistas. | |
| Hay oportunidad de hacer | Los universitarios, se pueden | En Secundaria II, se dan las |
| un posgrado | desenvolver en áreas técnicas | bases para bachillerato. |
| Hay cursos de áreas | En la universidad se da el | Hay educación terciaria |
| técnicas. | conocimiento del área |
viernes, 19 de octubre de 2012
Diferencias y semejanzas entre las formas de estudio en Estados Unidos, Japón y Alemania (19/Octubre/2012)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario